| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.26 | 2,890,545 |
| 2026-09-30 | 24.32 | 3,122,849 |
| 2026-09-29 | 24.30 | 4,191,993 |
| 2026-09-28 | 24.50 | 2,958,236 |
| 2026-09-27 | 24.75 | 3,498,222 |
| 2026-09-24 | 24.50 | 2,192,721 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.