يرصد النشاط غير المعتاد في أحجام التداول، ويقارن آخر جلسة بمتوسط 5 و20 جلسة سابقة. ارتفاع المضاعف يعني نشاطًا أعلى من المعتاد، وليس توصية بالشراء أو البيع.
الترتيب الافتراضي يعتمد على قوة النشاط والسيولة الفعلية، وليس على المضاعف وحده. ارتفاع النشاط لا يعني شراءً أو بيعًا بحد ذاته؛ اللون يوضح حركة السعر المصاحبة للنشاط. اضغط عنوان العمود للفرز.
| الرمز | الشركة | التاريخ | الحجم | قيمة التداول* | النشاط / 5 جلسات 🔒 | النشاط / 20 جلسة 🔒 | التغير | حالة النشاط 🔒 | نشاط مفاجئ 🔒 | أسهمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | البنك الأهلي السعودي | 2026-10-01 | 37,128,467 | 1,455.44 م | ▼ -1.56% | |||||
| 9300 | الواحة ريت | 2026-10-01 | 157,461 | 1.30 م | ▼ -9.45% | |||||
| 4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2026-10-01 | 1,581,924 | 7.13 م | ▼ -0.44% | |||||
| 4339 | دراية ريت | 2026-10-01 | 146,117 | 762.7 ألف | ▲ -0.57% | |||||
| 6070 | الجوف الزراعية | 2026-10-01 | 125,303 | 4.62 م | ▲ 2.11% | |||||
| 4003 | إكسترا | 2026-10-01 | 1,012,242 | 58.96 م | ▼ -0.94% | |||||
| 6022 | أرماح الرياضية | 2026-10-01 | 728,564 | 44.62 م | ▼ -7.83% | |||||
| 3080 | أسمنت الشرقية | 2026-10-01 | 157,528 | 3.56 م | ▼ -0.04% | |||||
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 2026-10-01 | 741,616 | 86.47 م | ▼ -0.60% | |||||
| 1213 | نسيج | 2026-10-01 | 3,110,396 | 38.04 م | ▲ 4.44% | |||||
| 4191 | أبو معطي | 2026-10-01 | 666,296 | 20.28 م | ▼ -5.47% | |||||
| 4072 | إم بي سي | 2026-10-01 | 159,790 | 3.10 م | ▲ 1.84% | |||||
| 3002 | أسمنت نجران | 2026-10-01 | 423,797 | 2.20 م | ▼ -0.77% | |||||
| 4100 | مكة للإنشاء | 2026-10-01 | 245,279 | 18.81 م | ▼ -0.78% | |||||
| 1010 | بنك الرياض | 2026-10-01 | 3,740,154 | 74.43 م | ▼ -1.24% | |||||
| 2082 | أكوا باور | 2026-10-01 | 397,676 | 65.02 م | ▼ -2.33% | |||||
| 8010 | التعاونية | 2026-10-01 | 540,002 | 46.63 م | ▼ -0.75% | |||||
| 4300 | دار الأركان | 2026-10-01 | 889,250 | 16.65 م | ▼ -0.27% | |||||
| 1302 | بوان | 2026-10-01 | 267,280 | 9.10 م | ▼ -1.84% | |||||
| 1321 | أنابيب الشرق | 2026-10-01 | 369,263 | 63.11 م | ▼ -2.06% | |||||
| 4292 | عطاء التعليمية | 2026-10-01 | 194,007 | 7.33 م | ▼ 0.00% | |||||
| 1140 | بنك البلاد | 2026-10-01 | 1,579,225 | 37.51 م | ▼ -0.25% | |||||
| 4321 | المراكز العربية | 2026-10-01 | 1,037,208 | 14.62 م | ▼ 0.00% | |||||
| 8310 | أمانة للتأمين | 2026-10-01 | 1,034,971 | 6.62 م | ▼ -2.44% | |||||
| 1212 | أسترا الصناعية | 2026-10-01 | 50,935 | 6.37 م | ▲ 0.81% | |||||
| 4264 | طيران ناس | 2026-10-01 | 318,221 | 13.81 م | ▲ 0.65% | |||||
| 4005 | رعاية | 2026-10-01 | 109,794 | 11.19 م | ▼ -1.36% | |||||
| 4240 | AFG | 2026-10-01 | 1,002,279 | 14.44 م | ▼ -1.97% | |||||
| 2280 | المراعي | 2026-10-01 | 767,051 | 32.22 م | ▼ -3.45% | |||||
| 1120 | مصرف الراجحي | 2026-10-01 | 7,818,374 | 492.56 م | ▼ -0.47% | |||||
| 6040 | تادكو | 2026-10-01 | 333,049 | 12.75 م | ▼ -8.25% | |||||
| 2350 | كيان السعودية | 2026-10-01 | 3,542,254 | 17.46 م | ▲ 0.61% | |||||
| 4190 | جرير | 2026-10-01 | 2,384,962 | 38.64 م | ▲ 1.69% | |||||
| 3010 | أسمنت العربية | 2026-10-01 | 187,882 | 3.67 م | ▼ -1.01% | |||||
| 2330 | المتقدمة | 2026-10-01 | 398,249 | 8.58 م | ▲ 0.61% | |||||
| 3020 | أسمنت اليمامة | 2026-10-01 | 375,386 | 7.99 م | ▲ 0.47% | |||||
| 1810 | سيرا | 2026-10-01 | 551,750 | 10.95 م | ▼ -1.44% | |||||
| 4012 | ثوب الأصيل | 2026-10-01 | 385,778 | 1.26 م | ▼ -0.30% | |||||
| 2230 | الكيميائية | 2026-10-01 | 3,781,229 | 27.22 م | ▼ -1.64% | |||||
| 8210 | بوبا العربية | 2026-10-01 | 162,367 | 23.85 م | ▼ -0.61% | |||||
| 2001 | كيمانول | 2026-10-01 | 308,222 | 7.71 م | ▼ -9.49% | |||||
| 4002 | المواساة | 2026-10-01 | 153,435 | 9.62 م | ▲ 2.03% | |||||
| 2222 | أرامكو السعودية | 2026-10-01 | 8,961,003 | 226.53 م | ▲ 0.24% | |||||
| 6002 | هرفي | 2026-10-01 | 77,232 | 1.04 م | ▼ -1.75% | |||||
| 2380 | بترو رابغ | 2026-10-01 | 4,499,495 | 78.56 م | ▲ 1.51% | |||||
| 7010 | الاتصالات السعودية | 2026-10-01 | 2,081,203 | 88.95 م | ▼ 0.00% | |||||
| 2110 | الكابلات السعودية | 2026-10-01 | 19,502 | 3.51 م | ▼ -0.99% | |||||
| 2050 | صافولا | 2026-10-01 | 516,815 | 12.49 م | ▼ -0.53% | |||||
| 4018 | الموسى الصحية | 2026-10-01 | 29,809 | 3.47 م | ▼ -1.10% | |||||
| 4280 | المملكة القابضة | 2026-10-01 | 526,409 | 7.09 م | ▲ 0.07% | |||||
| 4193 | نايس ون | 2026-10-01 | 398,933 | 4.17 م | ▼ 0.19% | |||||
| 4291 | الوطنية للتربية | 2026-10-01 | 12,548 | 1.61 م | ▼ -1.69% | |||||
| 2381 | الحفر العربية | 2026-10-01 | 130,619 | 12.57 م | ▼ -3.51% | |||||
| 1202 | مبكو | 2026-10-01 | 442,987 | 6.92 م | ▼ 0.52% | |||||
| 4263 | سال | 2026-10-01 | 101,809 | 17.04 م | ▼ -0.95% | |||||
| 2010 | سابك | 2026-10-01 | 1,234,665 | 56.57 م | ▼ -0.52% | |||||
| 4250 | جبل عمر | 2026-10-01 | 1,977,294 | 33.91 م | ▼ -2.00% | |||||
| 2040 | الخزف السعودي | 2026-10-01 | 193,196 | 4.17 م | ▼ -0.37% | |||||
| 2223 | لوبريف | 2026-10-01 | 266,156 | 34.07 م | ▲ 0.23% | |||||
| 3092 | أسمنت الرياض | 2026-10-01 | 143,775 | 2.88 م | ▼ -2.48% | |||||
| 3003 | أسمنت المدينة | 2026-10-01 | 238,711 | 2.41 م | ▼ 0.10% | |||||
| 4163 | الدواء | 2026-10-01 | 59,132 | 2.12 م | ▼ -0.61% | |||||
| 3090 | أسمنت تبوك | 2026-10-01 | 103,200 | 701.8 ألف | ▼ -0.29% | |||||
| 1211 | معادن | 2026-10-01 | 869,585 | 53.00 م | ▲ 0.49% | |||||
| 2060 | التصنيع | 2026-10-01 | 880,648 | 6.94 م | ▲ 1.03% | |||||
| 4340 | الراجحي ريت | 2026-10-01 | 218,068 | 1.68 م | ▼ -0.39% | |||||
| 3030 | أسمنت السعودية | 2026-10-01 | 151,817 | 4.04 م | ▲ 1.06% | |||||
| 8060 | ولاء | 2026-10-01 | 206,835 | 2.19 م | ▲ 0.09% | |||||
| 1150 | مصرف الإنماء | 2026-10-01 | 2,890,545 | 70.12 م | ▼ -0.25% | |||||
| 7203 | علم | 2026-10-01 | 60,937 | 34.61 م | ▲ 0.44% | |||||
| 2083 | مرافق | 2026-10-01 | 201,581 | 8.18 م | ▲ 0.20% | |||||
| 4336 | ملكية ريت | 2026-10-01 | 66,495 | 291.9 ألف | ▼ -0.68% | |||||
| 4348 | الخبير ريت | 2026-10-01 | 84,700 | 466.7 ألف | ▲ -0.18% | |||||
| 4020 | العقارية | 2026-10-01 | 260,614 | 3.90 م | ▲ 0.34% | |||||
| 1301 | أسلاك | 2026-10-01 | 37,343 | 609.8 ألف | ▲ 0.62% | |||||
| 3005 | أسمنت أم القرى | 2026-10-01 | 91,516 | 1.01 م | ▲ 0.45% | |||||
| 1020 | بنك الجزيرة | 2026-10-01 | 2,114,458 | 24.38 م | ▼ 0.09% | |||||
| 6018 | الأندية للرياضة | 2026-10-01 | 503,272 | 3.97 م | ▼ -1.50% | |||||
| 4350 | اريك ريت | 2026-10-01 | 23,036 | 151.8 ألف | ▼ -0.90% | |||||
| 4333 | تعليم ريت | 2026-10-01 | 26,484 | 267.8 ألف | ▲ 0.40% | |||||
| 4016 | أفالون فارما | 2026-10-01 | 41,141 | 2.56 م | ▼ -1.50% | |||||
| 4090 | طيبة | 2026-10-01 | 105,194 | 1.91 م | ▲ -0.98% | |||||
| 2310 | سبكيم العالمية | 2026-10-01 | 863,450 | 10.30 م | ▲ 1.27% | |||||
| 2382 | أديس | 2026-10-01 | 1,208,055 | 20.39 م | ▼ -0.30% | |||||
| 2160 | أميانتيت | 2026-10-01 | 277,080 | 3.18 م | ▼ -1.29% | |||||
| 4040 | سابتكو | 2026-10-01 | 331,033 | 3.53 م | ▲ 0.57% | |||||
| 1214 | شاكر | 2026-10-01 | 300,371 | 3.09 م | ▲ 0.19% | |||||
| 1304 | اليمامة للحديد | 2026-10-01 | 151,053 | 5.03 م | ▼ -0.42% | |||||
| 4013 | الحبيب | 2026-10-01 | 86,018 | 19.37 م | ▼ -0.57% | |||||
| 4262 | لومي | 2026-10-01 | 82,230 | 2.02 م | ▲ 0.16% | |||||
| 4165 | الماجد للعود | 2026-10-01 | 28,023 | 3.16 م | ▼ -2.85% | |||||
| 4001 | العثيم | 2026-10-01 | 868,026 | 3.65 م | ▼ 0.24% | |||||
| 3091 | أسمنت الجوف | 2026-10-01 | 85,553 | 403.8 ألف | ▼ -0.21% | |||||
| 4004 | دله الصحية | 2026-10-01 | 96,652 | 7.28 م | ▲ -0.20% | |||||
| 3060 | أسمنت ينبع | 2026-10-01 | 404,477 | 5.76 م | ▼ -0.91% | |||||
| 3040 | أسمنت القصيم | 2026-10-01 | 84,996 | 3.71 م | ▲ 0.79% | |||||
| 2270 | سدافكو | 2026-10-01 | 22,766 | 4.18 م | ▼ -0.11% | |||||
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 2026-10-01 | 2,133,002 | 28.84 م | ▼ -2.45% | |||||
| 4150 | التعمير | 2026-10-01 | 288,862 | 4.74 م | ▼ -0.67% | |||||
| 2200 | أنابيب العربية | 2026-10-01 | 3,884,540 | 19.73 م | ▼ -2.68% | |||||
| 7020 | اتحاد اتصالات | 2026-10-01 | 611,035 | 39.08 م | ▼ -1.01% | |||||
| 1320 | أنابيب السعودية | 2026-10-01 | 217,752 | 11.51 م | ▲ 0.19% | |||||
| 4180 | فتيحي | 2026-10-01 | 377,506 | 819.2 ألف | ▲ 0.46% | |||||
| 4080 | سناد القابضة | 2026-10-01 | 182,062 | 1.46 م | ▲ 2.04% | |||||
| 2320 | البا بطين | 2026-10-01 | 189,645 | 10.34 م | ▲ 0.46% | |||||
| 2080 | غازكو | 2026-10-01 | 104,332 | 6.08 م | ▲ -0.17% | |||||
| 4017 | فقيه | 2026-10-01 | 41,550 | 1.43 م | ▼ -1.32% | |||||
| 9404 | الإنماء لصكوك الحكومة | 2026-10-01 | 2,825 | 28.7 ألف | ▼ -0.49% | |||||
| 4130 | درب السعودية | 2026-10-01 | 1,150,079 | 2.25 م | — 0.00% | |||||
| 4019 | الطبية التخصصية | 2026-10-01 | 171,319 | 2.55 م | ▲ 0.07% | |||||
| 4200 | الدريس | 2026-10-01 | 115,197 | 13.47 م | ▼ -0.34% | |||||
| 6010 | نادك | 2026-10-01 | 230,630 | 3.15 م | ▲ 0.89% | |||||
| 2030 | المصافي | 2026-10-01 | 119,713 | 6.11 م | ▼ -0.68% | |||||
| 4220 | إعمار | 2026-10-01 | 126,660 | 1.18 م | ▲ 1.30% | |||||
| 6004 | كاتريون | 2026-10-01 | 78,488 | 4.87 م | ▲ 1.72% | |||||
| 4030 | البحري | 2026-10-01 | 871,493 | 31.01 م | ▲ 0.57% | |||||
| 4142 | كابلات الرياض | 2026-10-01 | 106,776 | 10.82 م | ▲ 0.30% | |||||
| 9405 | البلاد للذهب | 2026-10-01 | 29,793 | 658.1 ألف | ▼ -0.45% | |||||
| 4007 | الحمادي | 2026-10-01 | 112,149 | 2.52 م | ▲ 0.67% | |||||
| 4261 | ذيب | 2026-10-01 | 392,311 | 7.52 م | ▼ -0.78% | |||||
| 1111 | مجموعة تداول | 2026-10-01 | 167,716 | 19.66 م | ▲ 0.69% | |||||
| 2070 | سبيماكو | 2026-10-01 | 219,244 | 6.77 م | ▲ -0.26% | |||||
| 4164 | النهدي | 2026-10-01 | 50,543 | 4.60 م | ▲ 0.11% | |||||
| 4061 | أنعام القابضة | 2026-10-01 | 167,698 | 1.96 م | ▲ -0.77% | |||||
| 7204 | العرض المتقن | 2026-10-01 | 904,874 | 4.80 م | ▼ -0.38% | |||||
| 4290 | الخليج للتدريب | 2026-10-01 | 69,374 | 847.8 ألف | ▲ 0.33% | |||||
| 2140 | أيان | 2026-10-01 | 254,934 | 2.13 م | ▲ 1.82% | |||||
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2026-10-01 | 104,569 | 763.4 ألف | ▼ 0.83% | |||||
| 4332 | جدوى ريت الحرمين | 2026-10-01 | 11,778 | 55.0 ألف | ▼ -0.43% | |||||
| 1832 | صدر | 2026-10-01 | 466,189 | 1.08 م | ▼ -0.43% | |||||
| 2250 | المجموعة السعودية | 2026-10-01 | 455,309 | 5.22 م | ▲ 1.77% | |||||
| 4015 | جمجوم فارما | 2026-10-01 | 16,761 | 2.13 م | ▲ 0.48% | |||||
| 4009 | المركز الكندي | 2026-10-01 | 170,201 | 4.80 م | ▼ -0.77% | |||||
| 6090 | جازادكو للاستثمار | 2026-10-01 | 99,455 | 710.1 ألف | ▼ -1.38% | |||||
| 8230 | تكافل الراجحي | 2026-10-01 | 154,839 | 7.71 م | ▼ -1.29% | |||||
| 2290 | ينساب | 2026-10-01 | 266,899 | 8.40 م | ▲ 0.51% | |||||
| 4334 | المعذر ريت | 2026-10-01 | 71,223 | 555.5 ألف | ▲ 0.65% | |||||
| 2180 | فيبكو | 2026-10-01 | 23,907 | 834.4 ألف | ▼ -0.11% | |||||
| 6001 | حلواني إخوان | 2026-10-01 | 9,031 | 254.0 ألف | ▲ 0.36% | |||||
| 4006 | أسواق المزرعة | 2026-10-01 | 42,439 | 442.6 ألف | ▲ 0.00% | |||||
| 7202 | حلول stc | 2026-10-01 | 53,575 | 11.24 م | ▲ 0.38% | |||||
| 5110 | السعودية للكهرباء | 2026-10-01 | 536,978 | 8.31 م | ▼ -0.83% | |||||
| 2084 | مياهنا | 2026-10-01 | 548,694 | 5.33 م | — -0.10% | |||||
| 4330 | الرياض ريت | 2026-10-01 | 55,414 | 247.1 ألف | ▲ 0.45% | |||||
| 4011 | لازوردي | 2026-10-01 | 95,621 | 918.0 ألف | ▼ -2.64% | |||||
| 4161 | بن داود | 2026-10-01 | 401,398 | 1.81 م | ▼ -2.38% | |||||
| 1210 | بي سي آي | 2026-10-01 | 14,524 | 335.8 ألف | ▲ -0.09% | |||||
| 6020 | جازادكو | 2026-10-01 | 39,374 | 448.1 ألف | ▼ -1.22% | |||||
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 2026-10-01 | 236,249 | 2.07 م | ▲ 0.92% | |||||
| 3050 | أسمنت الجنوبية | 2026-10-01 | 22,308 | 393.7 ألف | ▼ 0.23% | |||||
| 4347 | بنيان ريت | 2026-10-01 | 54,384 | 516.6 ألف | ▲ 0.64% | |||||
| 6050 | الأسماك | 2026-10-01 | 297,958 | 13.88 م | ▼ -2.31% | |||||
| 4192 | السيف | 2026-10-01 | 42,632 | 258.8 ألف | ▲ 0.17% | |||||
| 2081 | الخريف | 2026-10-01 | 50,552 | 4.56 م | ▼ -0.93% | |||||
| 1201 | تكوين | 2026-10-01 | 182,109 | 693.8 ألف | ▼ -1.04% | |||||
| 2100 | وفرة | 2026-10-01 | 37,695 | 733.5 ألف | ▼ 0.52% | |||||
| 2120 | المتطورة | 2026-10-01 | 62,543 | 904.4 ألف | ▼ 0.42% | |||||
| 4140 | الصادرات الصناعية | 2026-10-01 | 365,996 | 819.8 ألف | ▼ 0.45% | |||||
| 2170 | اللجين | 2026-10-01 | 80,193 | 2.10 م | ▼ -0.98% | |||||
| 3004 | أسمنت الشمالية | 2026-10-01 | 53,387 | 348.6 ألف | ▲ 0.15% | |||||
| 4331 | الجزيرة ريت | 2026-10-01 | 25,665 | 270.5 ألف | ▼ -0.38% | |||||
| 6060 | الشرقية للتنمية | 2026-10-01 | 76,346 | 962.0 ألف | ▲ 0.56% | |||||
| 1830 | لجام | 2026-10-01 | 23,824 | 1.71 م | ▼ 0.84% | |||||
| 4337 | العزيزية ريت | 2026-10-01 | 14,042 | 58.4 ألف | ▼ -0.24% | |||||
| 9400 | يقين المتداول للأسهم السعودية | 2026-10-01 | 230 | 11.0 ألف | ▼ -0.52% | |||||
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 2026-10-01 | 64,477 | 428.8 ألف | ▲ -0.60% | |||||
| 4346 | ميفك ريت | 2026-10-01 | 34,887 | 110.6 ألف | ▼ -0.31% | |||||
| 4335 | مشاركة ريت | 2026-10-01 | 22,798 | 74.1 ألف | ▲ 0.31% | |||||
| 4051 | باعظيم | 2026-10-01 | 30,232 | 156.0 ألف | — 0.39% | |||||
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 2026-10-01 | 28,280 | 172.2 ألف | ▲ 0.83% | |||||
| 4008 | ساكو | 2026-10-01 | 9,213 | 161.0 ألف | ▲ 0.11% | |||||
| 9403 | البلاد للصكوك السيادية | 2026-10-01 | 461 | 3.8 ألف | ▼ -0.24% |
* قيمة التداول تقديرية = سعر الإغلاق × حجم التداول، وليست قيمة التداول الرسمية. البيانات الحالية نهاية يوم ومتأخرة حسب مصدر البيانات.