| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 128.00 | 266,156 |
| 2026-09-30 | 127.70 | 329,700 |
| 2026-09-29 | 129.30 | 282,419 |
| 2026-09-28 | 131.80 | 126,421 |
| 2026-09-27 | 132.30 | 225,509 |
| 2026-09-24 | 132.20 | 293,660 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.