| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10.08 | 238,711 |
| 2026-09-30 | 10.07 | 182,554 |
| 2026-09-29 | 10.05 | 213,897 |
| 2026-09-28 | 10.13 | 315,260 |
| 2026-09-27 | 10.22 | 242,050 |
| 2026-09-24 | 10.11 | 118,558 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.