| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 34.40 | 41,550 |
| 2026-09-30 | 34.86 | 37,027 |
| 2026-09-29 | 35.62 | 47,925 |
| 2026-09-28 | 36.20 | 26,161 |
| 2026-09-27 | 36.38 | 42,952 |
| 2026-09-24 | 36.48 | 52,152 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.