| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14.10 | 1,037,208 |
| 2026-09-30 | 14.10 | 1,169,036 |
| 2026-09-29 | 14.02 | 599,601 |
| 2026-09-28 | 14.16 | 779,228 |
| 2026-09-27 | 14.60 | 509,175 |
| 2026-09-24 | 14.72 | 573,368 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.