| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 45.82 | 1,234,665 |
| 2026-09-30 | 46.06 | 1,463,629 |
| 2026-09-29 | 46.40 | 1,616,696 |
| 2026-09-28 | 47.48 | 1,174,210 |
| 2026-09-27 | 47.64 | 576,739 |
| 2026-09-24 | 47.20 | 1,271,893 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.