| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 63.95 | 611,035 |
| 2026-09-30 | 64.60 | 1,640,120 |
| 2026-09-29 | 64.00 | 1,334,516 |
| 2026-09-28 | 63.95 | 711,918 |
| 2026-09-27 | 64.80 | 317,689 |
| 2026-09-24 | 64.15 | 1,075,441 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.