| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 16.33 | 37,343 |
| 2026-09-30 | 16.23 | 25,476 |
| 2026-09-29 | 16.50 | 33,276 |
| 2026-09-28 | 16.61 | 29,499 |
| 2026-09-27 | 16.93 | 38,574 |
| 2026-09-24 | 16.84 | 38,366 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.