| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 71.90 | 23,824 |
| 2026-09-30 | 71.30 | 91,992 |
| 2026-09-29 | 73.00 | 57,877 |
| 2026-09-28 | 73.50 | 86,787 |
| 2026-09-27 | 76.50 | 126,054 |
| 2026-09-24 | 75.05 | 66,263 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.