| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 40.58 | 201,581 |
| 2026-09-30 | 40.50 | 153,151 |
| 2026-09-29 | 40.34 | 221,119 |
| 2026-09-28 | 41.62 | 198,505 |
| 2026-09-27 | 42.00 | 162,890 |
| 2026-09-24 | 42.64 | 181,433 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.