| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 46.60 | 297,958 |
| 2026-09-30 | 47.70 | 770,562 |
| 2026-09-29 | 49.22 | 774,491 |
| 2026-09-28 | 51.60 | 1,010,220 |
| 2026-09-27 | 56.00 | 949,804 |
| 2026-09-24 | 55.60 | 966,788 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.