| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 6.80 | 103,200 |
| 2026-09-30 | 6.82 | 178,937 |
| 2026-09-29 | 6.99 | 161,471 |
| 2026-09-28 | 7.01 | 86,226 |
| 2026-09-27 | 7.06 | 35,347 |
| 2026-09-24 | 7.05 | 52,683 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.