| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 30.90 | 219,244 |
| 2026-09-30 | 30.98 | 209,536 |
| 2026-09-29 | 31.58 | 400,322 |
| 2026-09-28 | 31.50 | 175,889 |
| 2026-09-27 | 31.70 | 210,509 |
| 2026-09-24 | 32.50 | 617,385 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.