| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 18.72 | 889,250 |
| 2026-09-30 | 18.77 | 870,640 |
| 2026-09-29 | 18.74 | 327,814 |
| 2026-09-28 | 19.06 | 614,653 |
| 2026-09-27 | 19.10 | 229,527 |
| 2026-09-24 | 18.88 | 334,069 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.