| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 86.35 | 540,002 |
| 2026-09-30 | 87.00 | 537,275 |
| 2026-09-29 | 88.50 | 273,793 |
| 2026-09-28 | 90.50 | 308,388 |
| 2026-09-27 | 91.00 | 75,031 |
| 2026-09-24 | 89.55 | 283,074 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.