| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10.11 | 26,484 |
| 2026-09-30 | 10.07 | 45,230 |
| 2026-09-29 | 10.04 | 28,219 |
| 2026-09-28 | 10.14 | 22,332 |
| 2026-09-27 | 10.23 | 11,944 |
| 2026-09-24 | 10.18 | 18,218 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.