| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 9.72 | 548,694 |
| 2026-09-30 | 9.73 | 1,119,235 |
| 2026-09-29 | 9.85 | 1,050,257 |
| 2026-09-28 | 9.97 | 737,459 |
| 2026-09-27 | 10.06 | 1,038,883 |
| 2026-09-24 | 10.03 | 860,657 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.