| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 42.74 | 2,081,203 |
| 2026-09-30 | 42.74 | 2,514,768 |
| 2026-09-29 | 42.78 | 2,322,164 |
| 2026-09-28 | 43.10 | 1,779,321 |
| 2026-09-27 | 43.36 | 1,396,944 |
| 2026-09-24 | 43.22 | 2,754,615 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.