| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 13.46 | 77,232 |
| 2026-09-30 | 13.70 | 122,976 |
| 2026-09-29 | 13.88 | 100,185 |
| 2026-09-28 | 14.13 | 16,643 |
| 2026-09-27 | 14.28 | 46,899 |
| 2026-09-24 | 14.34 | 39,600 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.