| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52.85 | 217,752 |
| 2026-09-30 | 52.75 | 259,966 |
| 2026-09-29 | 54.20 | 343,351 |
| 2026-09-28 | 55.30 | 230,976 |
| 2026-09-27 | 56.00 | 224,099 |
| 2026-09-24 | 56.05 | 324,353 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.