| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 34.06 | 267,280 |
| 2026-09-30 | 34.70 | 160,267 |
| 2026-09-29 | 33.90 | 275,112 |
| 2026-09-28 | 34.96 | 72,727 |
| 2026-09-27 | 35.10 | 80,695 |
| 2026-09-24 | 35.02 | 121,451 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.