| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 49.80 | 154,839 |
| 2026-09-30 | 50.45 | 333,331 |
| 2026-09-29 | 49.94 | 324,116 |
| 2026-09-28 | 50.50 | 228,603 |
| 2026-09-27 | 51.75 | 275,404 |
| 2026-09-24 | 51.50 | 207,171 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.