| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11.93 | 863,450 |
| 2026-09-30 | 11.78 | 1,635,493 |
| 2026-09-29 | 12.05 | 701,281 |
| 2026-09-28 | 12.18 | 562,041 |
| 2026-09-27 | 12.35 | 635,709 |
| 2026-09-24 | 12.18 | 1,090,748 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.