| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 22.63 | 157,528 |
| 2026-09-30 | 22.64 | 124,044 |
| 2026-09-29 | 23.30 | 110,964 |
| 2026-09-28 | 23.74 | 29,833 |
| 2026-09-27 | 23.95 | 62,176 |
| 2026-09-24 | 23.77 | 19,823 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.