| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 7.88 | 880,648 |
| 2026-09-30 | 7.80 | 889,327 |
| 2026-09-29 | 7.97 | 1,135,241 |
| 2026-09-28 | 8.13 | 911,701 |
| 2026-09-27 | 8.25 | 543,047 |
| 2026-09-24 | 8.32 | 737,467 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.