| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 58.25 | 104,332 |
| 2026-09-30 | 58.35 | 283,854 |
| 2026-09-29 | 59.75 | 111,920 |
| 2026-09-28 | 60.05 | 68,628 |
| 2026-09-27 | 60.65 | 73,376 |
| 2026-09-24 | 59.95 | 120,868 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.