| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 7.88 | 503,272 |
| 2026-09-30 | 8.00 | 534,002 |
| 2026-09-29 | 7.85 | 481,388 |
| 2026-09-28 | 7.97 | 477,423 |
| 2026-09-27 | 7.97 | 450,853 |
| 2026-09-24 | 7.79 | 601,252 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.