| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 19.46 | 37,695 |
| 2026-09-30 | 19.36 | 66,821 |
| 2026-09-29 | 19.86 | 105,270 |
| 2026-09-28 | 20.16 | 49,267 |
| 2026-09-27 | 20.50 | 110,150 |
| 2026-09-24 | 20.70 | 80,279 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.