| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10.30 | 300,371 |
| 2026-09-30 | 10.28 | 250,784 |
| 2026-09-29 | 10.39 | 376,023 |
| 2026-09-28 | 10.64 | 258,084 |
| 2026-09-27 | 10.75 | 367,634 |
| 2026-09-24 | 10.74 | 224,088 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.