| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 31.48 | 266,899 |
| 2026-09-30 | 31.32 | 563,055 |
| 2026-09-29 | 32.18 | 326,882 |
| 2026-09-28 | 32.56 | 700,707 |
| 2026-09-27 | 31.74 | 140,032 |
| 2026-09-24 | 31.60 | 479,994 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.