| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11.47 | 455,309 |
| 2026-09-30 | 11.27 | 497,288 |
| 2026-09-29 | 11.32 | 675,368 |
| 2026-09-28 | 11.44 | 2,885,991 |
| 2026-09-27 | 11.82 | 180,160 |
| 2026-09-24 | 11.71 | 410,736 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.