| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 9.35 | 126,660 |
| 2026-09-30 | 9.23 | 174,648 |
| 2026-09-29 | 9.39 | 237,114 |
| 2026-09-28 | 9.51 | 83,800 |
| 2026-09-27 | 9.54 | 113,288 |
| 2026-09-24 | 9.54 | 106,967 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.