| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14.91 | 171,319 |
| 2026-09-30 | 14.90 | 181,801 |
| 2026-09-29 | 15.11 | 338,653 |
| 2026-09-28 | 15.63 | 450,354 |
| 2026-09-27 | 15.65 | 259,574 |
| 2026-09-24 | 15.81 | 88,989 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.