| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24.17 | 516,815 |
| 2026-09-30 | 24.30 | 814,516 |
| 2026-09-29 | 24.46 | 742,483 |
| 2026-09-28 | 24.80 | 482,981 |
| 2026-09-27 | 25.20 | 182,965 |
| 2026-09-24 | 25.20 | 330,996 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.