| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 42.00 | 767,051 |
| 2026-09-30 | 43.50 | 606,204 |
| 2026-09-29 | 43.50 | 504,437 |
| 2026-09-28 | 43.22 | 777,346 |
| 2026-09-27 | 43.62 | 413,686 |
| 2026-09-24 | 44.40 | 318,390 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.