| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 75.30 | 96,652 |
| 2026-09-30 | 75.45 | 145,343 |
| 2026-09-29 | 74.00 | 125,952 |
| 2026-09-28 | 75.15 | 100,690 |
| 2026-09-27 | 76.30 | 76,545 |
| 2026-09-24 | 75.60 | 178,459 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.