| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 7.70 | 218,068 |
| 2026-09-30 | 7.73 | 238,865 |
| 2026-09-29 | 7.74 | 240,638 |
| 2026-09-28 | 7.75 | 220,023 |
| 2026-09-27 | 7.75 | 79,760 |
| 2026-09-24 | 7.79 | 182,069 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.