| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 101.90 | 109,794 |
| 2026-09-30 | 103.30 | 196,056 |
| 2026-09-29 | 111.00 | 69,900 |
| 2026-09-28 | 112.10 | 67,866 |
| 2026-09-27 | 112.90 | 40,614 |
| 2026-09-24 | 113.20 | 49,007 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.