| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 146.90 | 162,367 |
| 2026-09-30 | 147.80 | 183,370 |
| 2026-09-29 | 152.70 | 186,090 |
| 2026-09-28 | 159.10 | 191,373 |
| 2026-09-27 | 158.80 | 28,992 |
| 2026-09-24 | 159.00 | 99,972 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.