| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10.46 | 398,933 |
| 2026-09-30 | 10.44 | 244,631 |
| 2026-09-29 | 10.61 | 319,156 |
| 2026-09-28 | 10.87 | 422,127 |
| 2026-09-27 | 10.84 | 275,854 |
| 2026-09-24 | 10.80 | 491,920 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.