| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 101.30 | 106,776 |
| 2026-09-30 | 101.00 | 121,776 |
| 2026-09-29 | 99.70 | 228,942 |
| 2026-09-28 | 103.50 | 151,897 |
| 2026-09-27 | 103.30 | 184,459 |
| 2026-09-24 | 105.60 | 89,808 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.