| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11.46 | 277,080 |
| 2026-09-30 | 11.61 | 286,739 |
| 2026-09-29 | 11.80 | 275,831 |
| 2026-09-28 | 11.96 | 420,485 |
| 2026-09-27 | 12.11 | 249,921 |
| 2026-09-24 | 11.98 | 241,633 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.