| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1.96 | 1,150,079 |
| 2026-09-30 | 1.96 | 1,812,263 |
| 2026-09-29 | 1.99 | 1,704,491 |
| 2026-09-28 | 2.02 | 1,561,510 |
| 2026-09-27 | 2.04 | 1,050,555 |
| 2026-09-24 | 2.03 | 809,236 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.