| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 26.20 | 80,193 |
| 2026-09-30 | 26.46 | 216,525 |
| 2026-09-29 | 26.98 | 165,886 |
| 2026-09-28 | 27.36 | 222,545 |
| 2026-09-27 | 27.52 | 194,761 |
| 2026-09-24 | 27.44 | 296,112 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.