| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 28.22 | 170,201 |
| 2026-09-30 | 28.44 | 299,074 |
| 2026-09-29 | 28.30 | 312,228 |
| 2026-09-28 | 28.68 | 273,240 |
| 2026-09-27 | 29.02 | 243,757 |
| 2026-09-24 | 29.04 | 193,889 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.