| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 209.80 | 53,575 |
| 2026-09-30 | 209.00 | 87,512 |
| 2026-09-29 | 209.60 | 134,179 |
| 2026-09-28 | 216.00 | 83,642 |
| 2026-09-27 | 218.30 | 94,685 |
| 2026-09-24 | 218.70 | 71,367 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.