| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 28.12 | 9,031 |
| 2026-09-30 | 28.02 | 7,042 |
| 2026-09-29 | 28.14 | 12,572 |
| 2026-09-28 | 28.70 | 9,913 |
| 2026-09-27 | 29.22 | 21,448 |
| 2026-09-24 | 29.12 | 13,872 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.