| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10.60 | 206,835 |
| 2026-09-30 | 10.59 | 367,541 |
| 2026-09-29 | 10.57 | 140,960 |
| 2026-09-28 | 10.60 | 117,123 |
| 2026-09-27 | 10.69 | 96,013 |
| 2026-09-24 | 10.70 | 98,744 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.