| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 15.61 | 442,987 |
| 2026-09-30 | 15.53 | 959,067 |
| 2026-09-29 | 16.23 | 317,993 |
| 2026-09-28 | 16.75 | 345,547 |
| 2026-09-27 | 17.00 | 206,197 |
| 2026-09-24 | 16.87 | 350,403 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.